방위사업비리와 첨단과학기술군 이행
연구 목적 및 질문
연구 목적
외교/국방 분과 국가난제 연구는 국가 안보(安保) 개념을 확장하여 경제·사회적 시스템 전반의 문제를 국가 안보 차원에서 해결하기 위한 전략 모색
2019년 선정된 STEPI 국가난제 10대 분야 39개 이슈 중 “우리나라 자주국방 실현을 위한 현행 무기체계 개발 시스템은 유효한가” 를 중심으로 난제적 속성 진단 및 대응방안 마련
연구 질문
전년도에 선정한 외교·국방 분야 국가난제 이슈를 전문가 포럼을 통해 아래와 같이 방위사업비리 및 첨단과학기술군 이슈에 대해 다음과 같은 2개의 연구 질문을 선정함
- 방위사업비리국방연구개발 혁신을 저해하는 방위사업비리 문제, 어떻게 해결할 것인가?
- 첨단과학기술군미래전 양상 변화 및 병력 자원의 급격한 변동에 대응하여 자주국방 실현을 위한 첨단과학기술군, 어떻게 이행할 것인가?
난제 진단
지속성
난제화 경로를 통한 지속성 진단
- 방위사업비리 방위사업비리의 지속적인 발생에 대한 감사와 처벌 강화로 국방기획관리제도의 비효율성 심화
- 첨단과학기술군 방위사업비리, 국방기획관리제도의 비효율성, 군의 전문성 등의 한계로 첨단과학기술군의 이행 지연
방위사업비리 이슈의 난제화 경로 

첨단과학기술군 이슈의 난제화 경로 

복잡성
이해관계자 분석을 통한 복잡성 진단
- 이해관계자, 관련 제도, 문제 유형 등을 통해 개별 이슈의 복잡성을 진단하였고, 두 가지 이슈 모두 이해관계자로 공공, 민간, 전체 국민까지 다양하게 포함
방위사업비리 이슈의 이해관계자 분석
언론 영역 | 정책 영역 | ||
---|---|---|---|
단어 | 유사도 | 단어 | 유사도 |
국가안보 | 0.508997 | 성능미달 | 0.394529 |
납품비리 | 0.488401 | 합동수사단 | 0.38475 |
방위산업비리 | 0.488194 | 비리근절 | 0.383373 |
방위사업비리 | 0.486364 | 시험성적서 | 0.362221 |
해군참모총장 | 0.480396 | 방위사업 | 0.353536 |
뇌물 | 0.474288 | 와일드캣 | 0.338856 |
무기도입 | 0.46932 | 부패척결 | 0.334713 |
이적행위 | 0.445772 | 기밀유출 | 0.331887 |
방위사업 | 0.420009 | 방위사업감독관 | 0.328571 |
비리척결 | 0.419539 | 반부패 | 0.325641 |
첨단과학기술군 이해관계자 분석 

불확실성
난제 이슈간 통합성 분석
- 시스템 관점에서 방위사업 비리와 첨단과학기술 도입은 상호 영향을 주는 공통변수들이 존재함을 발견하고 통합 인과순환지도를 작성
- 방위사업 비리 문제의 외부적 영향은 다양한 상황인데, 문제는 방위사업 비리를 해결하기 위한 조치들이 첨단과학기술투자를 어렵게 만들고 있는 상황
정책대안
워크시트를 활용한 정책대안 풀 구축
- 포럼에 참여한 산학연관 전문가(이해관계자)들이 정책대안을 작성
- 방위사업비리와 첨단과학기술군 간 높은 통합성 유사도에 12개의 정책대안 우선순위 선정
구분 | 번호 | 정책 |
---|---|---|
내/외부의 문제인식 확산과 체제의 포괄적 혁신 | 1 | 방위력개선사업 수행 주체들의 전문성 강화 소요기획, 선행연구, 전력소요 검증, 사업타당성 조사, 중기계획 반영 등 방위력개선사업 추진과정에서 수행 주체들의 전문성 부족에서 기인한 비리 발생 가능성 차단 |
2 | 혁신적 국방기획관리제도(PPBEES) 재구축 현행 폐쇄적, 경직적 국방기획관제도를 개선하여 개방성과 유연성에 기반한 혁신적이고 미래 지향적인 국방기획관리제도 재구축 |
|
3 | 국가혁신역량 총동원 체제 구축
|
|
이해관계 조정을 위한 민주적 합의와 합리적인 권위 | 4 | 방위력개선사업 추진과정에서 국회의 역할 및 책임성 강화 현행 방위력개선사업 추진 과정에서 국민의 대표자인 국회의 역할은 예산심의 정도 수준이나, 향후에는 미국처럼 국회의 역할 및 책임성 강화를 통해 의사결정의 투명성, 합리성 및 책임성 제고 |
5 | 국방 리더십 강화 국방부와 방사청의 조직 개편, 방위사업추진위원회의 역할 및 책임성 강화 등을 통한 국방 분야 Control Tower 기능 강화 |
|
6 | 방위사업 추진과정에 민간 참여 확대 상대적으로 폐쇄적인 사업 추진 절차와 제한적 정보 공개에서 비롯된 방위사업의 낮은 투명성과 공정성에 대한 신뢰 제고를 위해 사업추진 과정에 민간부문의 참여 및 역할 확대 추진 |
|
실효적 정책 시행을 위한 법/제도 강화 및 정비 | 7 | 적정 수준의 감사체계와 감사절차 간소화
|
8 | 방산비리 발생 시 일벌백계의 강력한 처벌 방산비리 문제는 국가 안보와 직결되는 문제로 비리 발생 시 그 처벌 수위를 타 분야 보다 강력하게 시행하여 타산지석으로 삼음 |
|
9 | 국방 예산체계 개편 기존의 부대/병력 중심 전력 운영, 무기체계 획득위주 방위력개선사업 추진 등의 예산구조를 첨단과학기술군 구축 및 운영을 효율적으로 뒷받침할 수 있는 예산 구조(첨단기술개발, 우주/사이버 영역 투자, 4차 산업혁명 기술 적용, 전문인력 양성 등)로 획기적 개편이 필요함 |
|
사실 관계 파악 및 대응책 마련을 위한 다양한 전문성 활용과 미래 위험 관리 | 10 | 방산비리 실체에 대한 대국민 인식 전환
|
11 | 소요군의 기술기획 및 R&D 수행 능력 확보 급변하는 미래 전장 환경과 4차 산업혁명 관련 기술의 급속한 발전과 군사적 적용을 위한 소요군의 첨단기술 기획 및 직접적 R&D 수행 능력 확보 추진 |
|
12 | 수출형 방위산업 경쟁력 제고 방산기업들의 기술경쟁력 확보, 방산 M&A 활성화, 무기체계 국제공동개발 등을 통한 방산 수출경쟁력 확보가 지속가능한 국방력 건설의 토대임 |
연구요약 및 시사점
연구 요약
STEPI 국가난제 관점에서 외교·국방 분야 이슈를 발굴하고 진단하며 대응방향 도출
- 방위사업비리음의 피드백이 지배하는 관리형 난제로 복잡성과 불확실성이 높음
- 첨단과학 기술군양의 피드백이 지배하는 미래형 난제로 초기에 공격적 대응을 하지 못할 경우 시간이 지날수록 복잡성과 불확실성이 심화될 가능성이 높은 난제
시사점 및 한계
- 정책 대안‘적정 수준의 감사체계와 감사절차 간소화’가 가장 우선되어야 한다고 제시되었고, 이어서 ‘혁신적 국방기획관리제도(PPBEES) 재구축’, ‘소요군의 기술기획 및 R&D 수행 능력 확보’등이 차례로 제시됨
- 한계점방위산업비리와 첨단과학기술 간 높은 통합성과 연관성을 반영해 하나의 정책 풀을 구성하여 AHP 분석을 수행하였으나, 엄밀하게는 두 가지 이슈를 분리해서 정책대안을 도출하는 것이 보다 정책적 타당성을 높일 수 있을 것임